Preços de Domínio

Domínios 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos
.*.name $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.5g.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.6g.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.aaa.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.aca.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.academy $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.accountant $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.accountants $ 135,69 $ 271,38 $ 407,07 $ 678,45 $ 1.356,90
.acct.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.actor $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.adult $ 140,19 $ 280,38 $ 420,57 $ 700,95 $ 1.401,90
.adv.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.ae.org $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.agency $ 29,99 $ 36,25 $ 66,24 $ 126,22 $ 276,17
.ai - - - - -
.ai.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.airforce $ 49,99 $ 99,98 $ 149,97 $ 249,95 $ 499,90
.am.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.amsterdam $ 53,99 $ 107,98 $ 161,97 $ 269,95 $ 539,90
.apartments $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.app $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.archi $ 118,49 $ 236,98 $ 355,47 $ 592,45 $ 1.184,90
.army $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.arq.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.art $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.art.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.asia $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.associates $ 48,59 $ 97,18 $ 145,77 $ 242,95 $ 485,90
.attorney $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.au $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 -
.auction $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.audio $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.auto $ 3.898,39 $ 7.796,78 $ 11.695,17 $ 19.491,95 $ 38.983,90
.avocat.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.band $ 35,69 $ 71,38 $ 107,07 $ 178,45 $ 356,90
.bar $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.bar.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.bargains $ 45,69 $ 59,65 $ 105,34 $ 196,72 $ 425,17
.beer $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.berlin $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.best $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.bet $ 29,99 $ 40,87 $ 70,86 $ 130,84 $ 280,79
.bid $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.bihar.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.bike $ 45,69 $ 59,10 $ 104,79 $ 196,17 $ 424,62
.bingo $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.bio $ 96,79 $ 104,70 $ 201,49 $ 395,07 $ 879,02
.biz $ 27,09 $ 34,56 $ 61,65 $ 115,83 $ 251,28
.biz.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.black $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.blackfriday $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.blog $ 37,59 $ 42,75 $ 80,34 $ 155,52 $ 343,47
.blog.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.blue $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.boutique $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.br.com $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.build $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.builders $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.business $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.business.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.buzz $ 48,79 $ 97,58 $ 146,37 $ 243,95 $ 487,90
.bz $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.ca $ 21,59 $ 43,18 $ 64,77 $ 107,95 $ 215,90
.ca.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.cab $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.cafe $ 44,29 $ 55,39 $ 99,68 $ 188,26 $ 409,71
.cam $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.camera $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.camp $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.capetown $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.capital $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.car $ 3.898,39 $ 7.796,78 $ 11.695,17 $ 19.491,95 $ 38.983,90
.cards $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.care $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.career $ 142,49 $ 284,98 $ 427,47 $ 712,45 $ 1.424,90
.careers $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.cars $ 3.898,39 $ 7.796,78 $ 11.695,17 $ 19.491,95 $ 38.983,90
.casa $ 15,89 $ 31,78 $ 47,67 $ 79,45 $ 158,90
.cash $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.casino $ 201,39 $ 402,78 $ 604,17 $ 1.006,95 $ 2.013,90
.catering $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.cc $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.center $ 32,79 $ 42,35 $ 75,14 $ 140,72 $ 304,67
.chat $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.cheap $ 37,09 $ 74,18 $ 111,27 $ 185,45 $ 370,90
.christmas $ 91,49 $ 182,98 $ 274,47 $ 457,45 $ 914,90
.church $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.city $ 32,79 $ 40,92 $ 73,71 $ 139,29 $ 303,24
.cl $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 $ 195,90
.claims $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.cleaning $ 74,29 $ 148,58 $ 222,87 $ 371,45 $ 742,90
.click $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.clinic $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.clothing $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.cloud $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.club $ 26,39 $ 32,87 $ 59,26 $ 112,04 $ 243,99
.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cn.com $ 52,59 $ 105,18 $ 157,77 $ 262,95 $ 525,90
.cn.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.co $ 40,69 $ 53,00 $ 93,69 $ 175,07 -
.co.com $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.co.de $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.co.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.co.nz $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.co.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.co.za $ 7,59 - - - -
.coach $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.codes $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.coffee $ 45,69 $ 59,10 $ 104,79 $ 196,17 $ 424,62
.college $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.com $ 17,69 $ 35,38 $ 53,07 $ 88,45 $ 176,90
.com.au $ 16,59 $ 23,51 $ 40,10 $ 73,28 -
.com.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.com.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.com.co $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 -
.com.de $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.com.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.com.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.com.mx $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 -
.com.ru $ 6,89 - - - -
.com.sc $ 143,89 $ 287,78 $ 431,67 $ 719,45 $ 1.438,90
.community $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.company $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.computer $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.condos $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.construction $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.consulting $ 57,09 $ 114,18 $ 171,27 $ 285,45 $ 570,90
.contractors $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.cooking $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.cool $ 45,69 $ 55,58 $ 101,27 $ 192,65 $ 421,10
.coop.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.country $ 4.018,39 $ 8.036,78 $ 12.055,17 $ 20.091,95 $ 40.183,90
.coupons $ 64,59 $ 70,52 $ 135,11 $ 264,29 $ 587,24
.courses $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.cpa.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.credit $ 138,49 $ 150,69 $ 289,18 $ 566,16 $ 1.258,61
.creditcard $ 232,79 $ 465,58 $ 698,37 $ 1.163,95 $ 2.327,90
.cricket $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cruises $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.cs.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.cymru $ 22,59 $ 45,18 $ 67,77 $ 112,95 $ 225,90
.dance $ 32,79 $ 50,27 $ 83,06 $ 148,64 $ 312,59
.date $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.dating $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.de $ 10,59 - - - -
.de.com $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.deals $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.degree $ 58,59 $ 117,18 $ 175,77 $ 292,95 $ 585,90
.delhi.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.delivery $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.democrat $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.dental $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.dentist $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.desi $ 22,59 $ 45,18 $ 67,77 $ 112,95 $ 225,90
.design $ 75,69 $ 151,38 $ 227,07 $ 378,45 $ 756,90
.dev $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 $ 233,90
.diamonds $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.diet $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.digital $ 44,29 $ 47,80 $ 92,09 $ 180,67 $ 402,12
.direct $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.directory $ 27,09 $ 54,18 $ 81,27 $ 135,45 $ 270,90
.discount $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.doctor $ 148,49 $ 296,98 $ 445,47 $ 742,45 $ 1.484,90
.dog $ 71,39 $ 78,86 $ 150,25 $ 293,03 $ 649,98
.domains $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.download $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.dr.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.durban $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.earth $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.ec $ 64,59 $ 129,18 $ 193,77 $ 322,95 $ 645,90
.eco $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.eco.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.education $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.email $ 34,29 $ 40,55 $ 74,84 $ 143,42 $ 314,87
.energy $ 138,49 $ 152,78 $ 291,27 $ 568,25 $ 1.260,70
.eng.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.eng.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.engineer $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.engineering $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.enterprises $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.equipment $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.er.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.es $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 -
.estate $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.eu $ 10,09 $ 13,16 $ 23,25 $ 43,43 $ 93,88
.eu.com $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.events $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.exchange $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.expert $ 67,09 $ 78,19 $ 145,28 $ 279,46 $ 614,91
.exposed $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.express $ 41,39 $ 50,40 $ 91,79 $ 174,57 $ 381,52
.fail $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.faith $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.family $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.fans $ 98,99 $ 197,98 $ 296,97 $ 494,95 $ 989,90
.farm $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.fashion $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.feedback $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.fin.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.finance $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.financial $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.firm.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.fish $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.fishing $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.fit $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.fitness $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.flights $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.florist $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.flowers $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.fm $ 175,49 $ 350,98 $ 526,47 $ 877,45 $ 1.754,90
.football $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.forsale $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.foundation $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.fr $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.fun $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.fund $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.furniture $ 138,49 $ 276,98 $ 415,47 $ 692,45 $ 1.384,90
.futbol $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.fyi $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.gallery $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.game $ 571,29 $ 1.142,58 $ 1.713,87 $ 2.856,45 $ 5.712,90
.games $ 35,69 $ 71,38 $ 107,07 $ 178,45 $ 356,90
.garden $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.gb.net $ 16,59 $ 33,18 $ 49,77 $ 82,95 $ 165,90
.gdn $ 16,59 $ 33,18 $ 49,77 $ 82,95 $ 165,90
.gen.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.gift $ 25,59 $ 51,18 $ 76,77 $ 127,95 $ 255,90
.gifts $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.gives $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.glass $ 71,39 $ 142,78 $ 214,17 $ 356,95 $ 713,90
.global $ 105,69 $ 151,22 $ 256,91 $ 468,29 $ 996,74
.gmbh $ 49,99 $ 99,98 $ 149,97 $ 249,95 $ 499,90
.gold $ 135,69 $ 143,38 $ 279,07 $ 550,45 $ 1.228,90
.golf $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.gr.com $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.graphics $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.gratis $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.green $ 94,49 $ 188,98 $ 283,47 $ 472,45 $ 944,90
.gripe $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.group $ 37,09 $ 74,18 $ 111,27 $ 185,45 $ 370,90
.guide $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.guitars $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.gujarat.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.guru $ 51,39 $ 56,55 $ 107,94 $ 210,72 $ 467,67
.haus $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.health $ 94,49 $ 188,98 $ 283,47 $ 472,45 $ 944,90
.healthcare $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.help $ 41,29 $ 82,58 $ 123,87 $ 206,45 $ 412,90
.hiphop $ 35,69 $ 71,38 $ 107,07 $ 178,45 $ 356,90
.hockey $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.holdings $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.holiday $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.homes $ 48,09 $ 50,29 $ 98,38 $ 194,56 $ 435,01
.horse $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.hospital $ 71,39 $ 142,78 $ 214,17 $ 356,95 $ 713,90
.host $ 125,99 $ 137,21 $ 263,20 $ 515,18 $ 1.145,13
.hosting $ 571,29 $ 1.142,58 $ 1.713,87 $ 2.856,45 $ 5.712,90
.house $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.how $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.hu.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.icu $ 10,59 $ 21,18 $ 31,77 $ 52,95 $ 105,90
.id $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.immo $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.immobilien $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.in $ 13,89 $ 27,78 $ 41,67 $ 69,45 $ 138,90
.in.net $ 11,29 $ 15,13 $ 26,42 $ 49,00 $ 105,45
.ind.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.ind.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.industries $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.info $ 34,29 $ 39,45 $ 73,74 $ 142,32 $ 313,77
.info.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.info.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.ink $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.institute $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.insure $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.int.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.international $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.internet.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.investments $ 137,09 $ 274,18 $ 411,27 $ 685,45 $ 1.370,90
.io $ 74,99 $ 129,21 $ 204,20 $ 354,18 $ 729,13
.io.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.irish $ 28,59 $ 36,72 $ 65,31 $ 122,49 $ 265,44
.jetzt $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.jewelry $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.jobs $ 184,49 $ 368,98 $ 553,47 $ 922,45 $ 1.844,90
.joburg $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.jpn.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.juegos $ 571,29 $ 1.142,58 $ 1.713,87 $ 2.856,45 $ 5.712,90
.jur.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.kaufen $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.kim $ 28,59 $ 40,24 $ 68,83 $ 126,01 $ 268,96
.kitchen $ 71,39 $ 142,78 $ 214,17 $ 356,95 $ 713,90
.kiwi $ 46,59 $ 93,18 $ 139,77 $ 232,95 $ 465,90
.la $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.land $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.lat $ 37,59 $ 75,18 $ 112,77 $ 187,95 $ 375,90
.law $ 133,49 $ 266,98 $ 400,47 $ 667,45 $ 1.334,90
.law.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.lawyer $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.lease $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.legal $ 78,49 $ 156,98 $ 235,47 $ 392,45 $ 784,90
.lgbt $ 78,49 $ 156,98 $ 235,47 $ 392,45 $ 784,90
.life $ 42,79 $ 45,64 $ 88,43 $ 174,01 $ 387,96
.lighting $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.limited $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.limo $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.link $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.live $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.loan $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.loans $ 138,49 $ 276,98 $ 415,47 $ 692,45 $ 1.384,90
.lol $ 37,59 $ 39,79 $ 77,38 $ 152,56 $ 340,51
.london $ 61,59 $ 123,18 $ 184,77 $ 307,95 $ 615,90
.lotto $ 2.398,99 $ 4.797,98 $ 7.196,97 $ 11.994,95 $ 23.989,90
.love $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.ltd $ 35,69 $ 49,43 $ 85,12 $ 156,50 $ 334,95
.ltda $ 52,59 $ 105,18 $ 157,77 $ 262,95 $ 525,90
.luxury $ 749,69 $ 1.499,38 $ 2.249,07 $ 3.748,45 $ 7.496,90
.maison $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.management $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.market $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.marketing $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.markets $ 82,79 $ 90,92 $ 173,71 $ 339,29 $ 753,24
.mba $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.me $ 27,09 $ 54,18 $ 81,27 $ 135,45 $ 270,90
.me.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.me.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.med.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.med.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.media $ 44,29 $ 52,64 $ 96,93 $ 185,51 $ 406,96
.memorial $ 132,79 $ 265,58 $ 398,37 $ 663,95 $ 1.327,90
.men $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.menu $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.miami $ 22,59 $ 45,18 $ 67,77 $ 112,95 $ 225,90
.mn $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.mobi $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.moda $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.mom $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.money $ 45,69 $ 91,38 $ 137,07 $ 228,45 $ 456,90
.mortgage $ 67,09 $ 134,18 $ 201,27 $ 335,45 $ 670,90
.mus.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.mx $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 -
.nagoya $ 31,39 $ 62,78 $ 94,17 $ 156,95 $ 313,90
.name $ 12,69 $ 25,38 $ 38,07 $ 63,45 $ 126,90
.navy $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.net $ 19,99 $ 39,98 $ 59,97 $ 99,95 $ 199,90
.net.au $ 16,59 $ 23,51 $ 40,10 $ 73,28 -
.net.br $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.net.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.net.co $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 -
.net.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.net.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.net.nz $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.net.ru $ 6,89 - - - -
.net.sc $ 143,89 $ 287,78 $ 431,67 $ 719,45 $ 1.438,90
.network $ 29,99 $ 36,25 $ 66,24 $ 126,22 $ 276,17
.news $ 38,59 $ 49,91 $ 88,50 $ 165,68 $ 358,63
.ngo $ 58,59 $ 117,18 $ 175,77 $ 292,95 $ 585,90
.ninja $ 39,99 $ 56,81 $ 96,80 $ 176,78 $ 376,73
.nl $ 14,29 - - - -
.no.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.nom.co $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 -
